Open model release tracker
Which open-weight models the main publishers have released, when, how large and under what licence. Every value is read from the publisher's own Hugging Face repository and links back to it. Last model added 3 Oct 2026.
Download the full list (CSV). Licence: CC BY 4.0. Credit 3AM Marketer with a link to this page.
Releases
| Model | Released | Parameters | Licence | First seen |
|---|---|---|---|---|
| allenai AstaBrief_8B_SFT | 10 Sept 2026 | Not stated | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| deepseek-ai DeepSeek-V4.1-Flash | 10 Sept 2026 | 763B | mit | 2 Oct 2026 |
| CohereLabs tiny-aya-base-32K | 8 Sept 2026 | 3.35B | cc-by-nc-4.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NV-Reason-CT | 8 Sept 2026 | 5.32B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| CohereLabs tiny-aya-en-thinker | 2 Sept 2026 | 3.35B | cc-by-nc-4.0 | 3 Oct 2026 |
| CohereLabs tiny-aya-l2-thinker | 2 Sept 2026 | 3.35B | cc-by-nc-4.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-3-Labs-Ultra-Math-RL | 2 Sept 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-3-Labs-Ultra-Math-SFT | 2 Sept 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-NemotronLabs-AI-for-Media-Sports-Tennis | 1 Sept 2026 | 33B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| deepseek-ai DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 31 Aug 2026 | 305B | mit | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen-Drive-1.0-4B | 27 Aug 2026 | 4.54B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| zai-org GLM-5.3 | 25 Aug 2026 | 753B | glm-5.3 | 3 Oct 2026 |
| zai-org GLM-5.3-BF16 | 25 Aug 2026 | 753B | glm-5.3 | 3 Oct 2026 |
| zai-org GLM-5.3-Flash | 25 Aug 2026 | 321B | mit | 3 Oct 2026 |
| zai-org GLM-5.3-Flash-BF16 | 25 Aug 2026 | 321B | mit | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.8-Flash-Next | 24 Aug 2026 | 180B | qwen-community-1.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-Chat | 14 Aug 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-Competition-Coding | 14 Aug 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-General-Reasoning | 14 Aug 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-Instruction-Following | 14 Aug 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-STEM | 14 Aug 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| deepseek-ai DeepSeek-V4-Pro-0813 | 13 Aug 2026 | 1650B | mit | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-VL-3B | 11 Aug 2026 | 3.12B | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| CohereLabs North-Micro-Vision-Instruct | 10 Aug 2026 | 2.48B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.8-2.4T-A95B | 8 Aug 2026 | 2450B | qwen3.8-max | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.2-30b | 7 Aug 2026 | 29.3B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.2-3b | 7 Aug 2026 | 3.66B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.2-8b | 7 Aug 2026 | 8.79B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-Base-BF16 | 5 Aug 2026 | 31.6B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.8-27B | 5 Aug 2026 | 27.8B | apache-2.0 | 2 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-2.6B-Base | 1 Aug 2026 | 2.7B | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF16 | 1 Aug 2026 | 31.6B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| deepseek-ai DeepSeek-V4-Flash-0731 | 31 Jul 2026 | 304B | mit | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-2.6B | 28 Jul 2026 | 2.7B | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| microsoft Mage-VL | 25 Jul 2026 | 4.74B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| microsoft Fara1.5-27B | 17 Jul 2026 | 27.4B | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Fara1.5-4B | 17 Jul 2026 | 4.54B | mit | 3 Oct 2026 |
| nvidia Ising-Calibration-1.5-31B-BF16 | 13 Jul 2026 | 31.3B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-Encoder-350M-Diffusion | 10 Jul 2026 | 354M | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Kimi-K2.7-Code-DFlash | 8 Jul 2026 | 3.48B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-Labs-Audex-2B | 6 Jul 2026 | Not stated | nvidia-oneway-noncommercial-license | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-Labs-Audex-30B-A3B | 6 Jul 2026 | Not stated | nvidia-oneway-noncommercial-license | 3 Oct 2026 |
| microsoft HARC-Llama-3.1-8B-Instruct | 2 Jul 2026 | 8.03B | llama3.1 | 3 Oct 2026 |
| microsoft HARC-Qwen2.5-7B-Instruct | 2 Jul 2026 | 7.62B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia SDLLM-AR-1.7B-Base | 2 Jul 2026 | Not stated | cc-by-nc-4.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia SDLLM-Duo-1.7B-Base | 2 Jul 2026 | Not stated | cc-by-nc-4.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia SDLLM-EsoLM-1.7B-Base | 2 Jul 2026 | Not stated | cc-by-nc-4.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia SDLLM-MDLM-1.7B-Base | 2 Jul 2026 | Not stated | cc-by-nc-4.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-swash-2b | 1 Jul 2026 | 2.14B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-swash-3b-a600m | 1 Jul 2026 | 3.02B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| microsoft GELab-Zero-4B-preview-Sico-Evolution | 30 Jun 2026 | 4.44B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-Parse-2.0 | 30 Jun 2026 | 903M | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-230M | 24 Jun 2026 | 230M | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle-75B-A9B-BF16 | 24 Jun 2026 | 75.4B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Kimi-K2.6-DFlash | 23 Jun 2026 | 3.48B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen-AgentWorld-35B-A3B | 22 Jun 2026 | 34.7B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-230M-Base | 16 Jun 2026 | 230M | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia MiniMax-M2.7-DFlash | 16 Jun 2026 | 1.31B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| zai-org GLM-5.2 | 16 Jun 2026 | 753B | mit | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoMotion-4B-H1-F32 | 15 Jun 2026 | 4.85B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoMotion-4B-H3-F30 | 15 Jun 2026 | 4.85B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| moonshotai Kimi-K3 | 13 Jun 2026 | 2780B | kimi-k3 | 3 Oct 2026 |
| moonshotai Kimi-K2.7-Code | 11 Jun 2026 | 1030B | modified-mit | 3 Oct 2026 |
| google diffusiongemma-26B-A4B-it | 9 Jun 2026 | 25.8B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Privasis-Cleaner-0.6B | 8 Jun 2026 | 596M | nvidia | 3 Oct 2026 |
| nvidia Privasis-Cleaner-4B | 8 Jun 2026 | 4.02B | nvidia | 3 Oct 2026 |
| CohereLabs North-Mini-Code-1.0 | 5 Jun 2026 | 30.5B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-12B-it-qat-q4_0-unquantized | 4 Jun 2026 | 12B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-12B-it-qat-q4_0-unquantized-assistant | 4 Jun 2026 | 423M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-Base-BF16 | 3 Jun 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16 | 3 Jun 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| MiniMaxAI MiniMax-M3 | 2 Jun 2026 | 427B | minimax-community | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-26B-A4B-it-qat-q4_0-unquantized-assistant | 29 May 2026 | 420M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-31B-it-qat-q4_0-unquantized-assistant | 29 May 2026 | 470M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E2B-it-qat-q4_0-unquantized-assistant | 29 May 2026 | 78M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E4B-it-qat-q4_0-unquantized-assistant | 29 May 2026 | 79M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-8B-A1B | 28 May 2026 | 8.47B | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-8B-A1B-Base | 28 May 2026 | 8.47B | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-1.2B-JP-202606 | 26 May 2026 | 1.17B | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-VL-1.6B-Extract | 26 May 2026 | 1.6B | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-VL-450M-Extract | 26 May 2026 | 449M | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-GenRM | 26 May 2026 | 561B | openmdw-1.1 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2-2.6B-Longevity | 25 May 2026 | 2.57B | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16-MTPv2 | 24 May 2026 | 2.94B | nvidia-nemotron-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-12B | 23 May 2026 | 12B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-12B-it | 23 May 2026 | 12B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-12B-it-assistant | 23 May 2026 | 423M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen-Image-Bench | 21 May 2026 | 27.4B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia CUDA-Autocomplete | 19 May 2026 | 7.62B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| microsoft Fara1.5-9B | 12 May 2026 | 9.41B | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft MagenticBrain | 12 May 2026 | 14.8B | mit | 3 Oct 2026 |
| CohereLabs command-a-plus-05-2026-bf16 | 11 May 2026 | 219B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai EMO | 8 May 2026 | 13.6B | other | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-Labs-Diffusion-VLM-8B | 8 May 2026 | 8.92B | nscl-v1 | 3 Oct 2026 |
| allenai StdMoE_1b14b_1T_EmoAnnealed | 5 May 2026 | 13.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai StdMoE_1b14b_1T_Preanneal | 5 May 2026 | 13.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai Molmo2-ER | 4 May 2026 | 4.85B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-switch-4.1-30b-preview | 1 May 2026 | 32.2B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-switch-4.1-3b-preview | 1 May 2026 | 4.15B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-switch-4.1-8b-preview | 1 May 2026 | 9.57B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E4B-it-qat-q4_0-unquantized | 30 Apr 2026 | 7.94B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai Dense_1b_130B | 29 Apr 2026 | 1.48B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai Emo_1b14b_130B | 29 Apr 2026 | 13.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai Emo_1b14b_1T | 29 Apr 2026 | 13.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai StdMoE_1b14b_130B | 29 Apr 2026 | 13.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai StdMoE_1b14b_1T | 29 Apr 2026 | 13.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai StdMoE_1b4b_130B | 29 Apr 2026 | 3.9B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-26B-A4B-it-qat-q4_0-unquantized | 29 Apr 2026 | 26.5B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E2B-it-qat-q4_0-unquantized | 29 Apr 2026 | 5.1B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Cosmos-Reason2-32B | 29 Apr 2026 | 33.4B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-31B-it-qat-q4_0-unquantized | 28 Apr 2026 | 32.7B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| HuggingFaceTB nanowhale-100m | 24 Apr 2026 | 110M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| HuggingFaceTB nanowhale-100m-base | 24 Apr 2026 | 110M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-26B-A4B-it-assistant | 23 Apr 2026 | 420M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-31B-it-assistant | 23 Apr 2026 | 470M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E2B-it-assistant | 23 Apr 2026 | 78M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E4B-it-assistant | 23 Apr 2026 | 79M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-Labs-Diffusion-14B-Base | 23 Apr 2026 | 13.5B | nvidia-nemotron-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| deepseek-ai DeepSeek-V4-Flash | 22 Apr 2026 | 291B | mit | 3 Oct 2026 |
| deepseek-ai DeepSeek-V4-Pro | 22 Apr 2026 | 1600B | mit | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-Labs-Diffusion-14B | 22 Apr 2026 | 13.5B | nvidia-nemotron-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| tiiuae Falcon-E-3B-Base-prequantized | 22 Apr 2026 | 3.05B | falcon-llm-license | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.6-27B | 21 Apr 2026 | 27.8B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 20 Apr 2026 | 33B | nvidia-open-model-agreement | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-2x7B-Base | 19 Apr 2026 | 11.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-2x7B-Code | 19 Apr 2026 | 11.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-2x7B-Code-SFT | 19 Apr 2026 | 11.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-2x7B-Math | 19 Apr 2026 | 11.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-2x7B-Math-SFT | 19 Apr 2026 | 11.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-2x7B-Safety | 19 Apr 2026 | 11.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-2x7B-Tool-Use | 19 Apr 2026 | 11.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-5x7B | 19 Apr 2026 | 24.6B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai BAR-7B | 19 Apr 2026 | 7.3B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-guardian-4.1-8b | 16 Apr 2026 | 8.38B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-vision-4.1-4b | 16 Apr 2026 | 4B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Riva-Translate-4B-Instruct-v2 | 15 Apr 2026 | 4.18B | Not stated | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.6-35B-A3B | 15 Apr 2026 | 36B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-3b-UR90-10 | 14 Apr 2026 | 2.98B | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-3b-UR90-10000 | 14 Apr 2026 | 2.98B | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-3b-UR90-20350 | 14 Apr 2026 | 2.98B | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-3b-UR90-30000 | 14 Apr 2026 | 2.98B | mit | 3 Oct 2026 |
| moonshotai Kimi-K2.6 | 14 Apr 2026 | 1030B | modified-mit | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-llama3-8b-baseline | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-llama3-8b-intent-explicit | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-llama3-8b-intent-implicit | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-llama3-8b-multiview | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-qwen3-4b-baseline | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-qwen3-4b-intent-explicit | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-qwen3-4b-intent-implicit | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-qwen3-4b-multiview | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-qwen3-8b-baseline | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-qwen3-8b-intent-explicit | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-qwen3-8b-intent-implicit | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| allenai intent-aware-lfqa-qwen3-8b-multiview | 13 Apr 2026 | Not stated | odc-by | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-Labs-TwoTower-30B-A3B-Base-BF16 | 11 Apr 2026 | 63.2B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoWeb-Pretrained-8B | 9 Apr 2026 | Not stated | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| MiniMaxAI MiniMax-M2.7 | 9 Apr 2026 | 229B | other | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoWeb-Pretrained-4B | 8 Apr 2026 | Not stated | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-VL-450M | 8 Apr 2026 | 449M | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.1-30b | 6 Apr 2026 | 28.9B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.1-30b-base | 6 Apr 2026 | 28.9B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.1-3b | 6 Apr 2026 | 3.4B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.1-3b-base | 6 Apr 2026 | 3.4B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.1-8b | 6 Apr 2026 | 8.79B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.1-8b-base | 6 Apr 2026 | 8.38B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-guardian-4.0-3b-toxicity-ja | 6 Apr 2026 | 3.4B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| HuggingFaceTB SmolLM3-3B-GSM8K-SFT | 3 Apr 2026 | 3.08B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-110000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-122000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-134000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-14000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-26000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-38000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-50000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-62000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-74000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-86000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-GRS-SS-98000 | 3 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| zai-org GLM-5.1 | 3 Apr 2026 | 754B | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-10000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-12000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-14000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-16000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-18000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-2000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-20000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-22000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-24000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-26000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-28000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-30000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-32000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-34000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-36000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-38000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-4000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-40000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-42000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-44000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-46000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-48000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-6000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| microsoft Dayhoff-170M-UR90-HL-8000 | 2 Apr 2026 | 170M | mit | 3 Oct 2026 |
| nvidia EGM-4B | 2 Apr 2026 | 4.83B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia EGM-4B-SFT | 2 Apr 2026 | 1M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia EGM-8B-SFT | 2 Apr 2026 | 1M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Elastic-30B-A3B-BF16 | 1 Apr 2026 | 31.6B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-350M | 31 Mar 2026 | 354M | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| LiquidAI LFM2.5-350M-Base | 31 Mar 2026 | 354M | lfm1.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Ising-Calibration-1-35B-A3B | 30 Mar 2026 | 1M | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| nvidia gpt-oss-puzzle-88B | 25 Mar 2026 | 90.8B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoWeb-8B-Native | 24 Mar 2026 | Not stated | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoWeb-4B-Native | 23 Mar 2026 | Not stated | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoWeb-4B | 20 Mar 2026 | 4.85B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoWeb-8B | 20 Mar 2026 | 8.66B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| microsoft UniRG-CXR | 19 Mar 2026 | 8.77B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 18 Mar 2026 | 31.6B | nvidia-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| nvidia Nemotron-Labs-Diffusion-8B | 18 Mar 2026 | 8.49B | nvidia-nemotron-open-model-license | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoPoint-GUI-8B | 17 Mar 2026 | 8.68B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai MolmoPoint-8B | 16 Mar 2026 | 8.68B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-26B-A4B | 12 Mar 2026 | 26.5B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-31B | 12 Mar 2026 | 32.7B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-26B-A4B-it | 11 Mar 2026 | 25.8B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-31B-it | 11 Mar 2026 | 31.3B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| ibm-granite granite-4.0-3b-vision | 3 Mar 2026 | 4B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E2B | 2 Mar 2026 | 5.12B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E2B-it | 2 Mar 2026 | 5.12B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E4B | 2 Mar 2026 | 8B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| google gemma-4-E4B-it | 2 Mar 2026 | 8B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| allenai Olmo-Hybrid-Think-SFT-7B | 28 Feb 2026 | 7.43B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.5-0.8B | 28 Feb 2026 | 873M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.5-0.8B-Base | 28 Feb 2026 | 873M | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.5-2B | 28 Feb 2026 | 2.27B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.5-2B-Base | 28 Feb 2026 | 2.27B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.5-4B | 27 Feb 2026 | 4.66B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.5-4B-Base | 27 Feb 2026 | 4.66B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
| Qwen Qwen3.5-9B | 27 Feb 2026 | 9.65B | apache-2.0 | 3 Oct 2026 |
